sitemap_logo
sitemap logo
sitemap_contents
교육과정 편성.운영
교육과정 편성 및 운영-2024학년 1,2,3학년 교육과정 편성표
| 구분 | 1학년(2024입학생) | 2학년(2023입학생) | 3학년(2022입학생) | |||||||||
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||
| 시수 | 자유학기활동 | 계 | 시수 | 시수 | 시수 | 시수 | 연계자유학기활동 | 시수 | 연계자유학기활동 | |||
| 교 과 (군) | 국어 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 51 | 68 | ||||
| 사회 | 사회 | 17 | 17 | 34 | 34 | 34 | 51 | |||||
| 역사 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||||||
| 도덕 | 17 | 34 | 51 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||
| 수학 | 51 | 51 | 68 | 68 | 68 | 68 | 51 | |||||
| 과학/기술·가정/정보 | 과학 | 51 | 51 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | ||||
| 기술·가정 | 68 | 17 | 85 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||
| 정보 | 34 | |||||||||||
| 체육 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 34 | 34 | |||||
| 예술 | 음악 | 34 | 17 | 51 | 34 | 51 | ||||||
| 미술 | 17 | 17 | 34 | 51 | 34 | |||||||
| 영어 | 51 | 17 | 68 | 51 | 68 | 68 | 68 | (17) | 68 | (17) | ||
| 선택 | 환경 | 17 | 17 | 17 | 34 | 34 | ||||||
| 진로와 직업 | 17 | 34 | ||||||||||
| 학교 스포츠클럽 활동 | 17 | 17 | 17 | 17 | (17) | 34 | (17) | |||||
| 교과(군) 소계 | 442 | 119 | 561 | 425 | 493 | 544 | 510 | (34) | 527 | (34) | ||
| 창의적체험활동 | 자율 활동 | 25 | 25 | 37 | 37 | 42 | 25 | 42 | ||||
| 동아리 활동 | 34 | 34 | 17 | 17 | 17 | 17 | (17) | 17 | (17) | |||
| 봉사 활동 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 진로 활동 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||
| 창의적 체험활동 소계 | 25 | 51 | 76 | 75 | 75 | 76 | 63 | (17) | 76 | (17) | ||
| 학교스포츠클럽활동(순증) | 17 | 17 | 17 | |||||||||
| 자유학년제 | 자유학기활동 | 주제선택활동 | - | 34 | - | - | ||||||
| 진로탐색활동 | 51 | |||||||||||
| 예술체육활동 | 51 | |||||||||||
| 동아리활동 | 34 | |||||||||||
| 연계자유학년제 | 연계자유학기활동 | 주제선택활동 | - | - | - | - | (17) | (17) | ||||
| 진로탐색활동 | ||||||||||||
| 예술체육활동 | (17) | (17) | ||||||||||
| 동아리활동 | (17) | (17) | ||||||||||
| 자유학기 활동 소계 | - | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 수업시수 총계 | 467 | 170 | 637 | 517 | 585 | 620 | 590 | (51) | 603 | (51) | ||
| 학교스포츠클럽활동 소계 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 34 | (17) | 34 | (17) | |||
교육과정 편성 및 운영-2024학년도 입학생 교육과정 편성표
| 구분 | 1학년(2024) | 2학년(2025) | 3학년(2026) | |||||||
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||
| 시수 | 자유학기활동 | 계 | 시수 | 시수 | 시수 | 시수 | 시수 | |||
| 교 과 (군) | 국어 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | ||
| 사회 | 사회 | 17 | 17 | 34 | 34 | 34 | 51 | |||
| 역사 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||||
| 도덕 | 17 | 34 | 51 | 34 | 34 | 34 | ||||
| 수학 | 51 | 51 | 68 | 68 | 68 | 68 | 51 | |||
| 과학/기술·가정/정보 | 과학 | 51 | 51 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | ||
| 기술·가정 | 68 | 17 | 85 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||
| 정보 | 34 | 34 | ||||||||
| 체육 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 34 | 34 | |||
| 예술 | 음악 | 34 | 17 | 51 | 34 | 51 | ||||
| 미술 | 17 | 17 | 34 | 51 | 34 | |||||
| 영어 | 51 | 17 | 68 | 51 | 68 | 68 | 68 | 51 | ||
| 선택 | 환경 | 17 | 17 | 17 | 34 | 34 | ||||
| 진로와 직업 | 34 | |||||||||
| 철학 | 34 | |||||||||
| 학교 스포츠클럽 활동 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||
| 교과(군) 소계 | 442 | 119 | 561 | 425 | 493 | 561 | 527 | 493 | ||
| 창의적체험활동 | 자율 활동 | 25 | 25 | 37 | 37 | 42 | 37 | 42 | ||
| 동아리 활동 | 34 | 34 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||
| 봉사 활동 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 진로 활동 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||
| 창의적 체험활동 소계 | 25 | 51 | 76 | 75 | 75 | 76 | 75 | 76 | ||
| 학교스포츠클럽활동(순증) | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||
| 자유학년제 | 자유학기활동 | 주제선택활동 | - | 34 | - | - | ||||
| 진로탐색활동 | 51 | |||||||||
| 예술체육활동 | 51 | |||||||||
| 동아리활동 | 34 | |||||||||
| 자유학기 활동 소계 | - | 170 | - | - | - | - | ||||
| 수업시수 총계 | 467 | 170 | 637 | 517 | 585 | 637 | 619 | 586 | ||
| 학교스포츠클럽활동 소계 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 34 | 34 | |||




